Tarieven
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2026.
Consultatie en diagnostiek (C)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,01 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €135,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €135,03 |
| C013 | Studiemodellen | €37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90.02 |
| C016 | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €225.05 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,51 |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,51 |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,00 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €97.52 |
Maken en/of beoordelen foto's (X)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,75 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €90.02 |
| X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €90.02 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €33,01 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €40,51 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | €30,01 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €255.06 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
Preventieve mondzorg (M)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €16.82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €16.82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €16.82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €33.76 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,51 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,50 |
| M40 | Fluoridebehandeling | €18,75 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap | €33.76 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €65.26 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,01 |
Verdoving (A)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,75 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | €60,01 |
Verdoving door middel van een roesje (B)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €37,51 |
| B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €37,51 |
| B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €45,34 |
Vullingen (V)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €31,51 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €50,26 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €65.26 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €96,27 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €46.51 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €65.26 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €80.27 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €106.52 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €78.77 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | €93.77 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | €120.03 |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | €187.54 |
| V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | €43.51 |
| V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €28,51 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €90.02 |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | €33.76 |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | €18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,50 |
Wortelkanaalbehandelingen (E)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III | €52.51 |
| E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | €41,26 |
| E05 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt | €100,52 |
| E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | €60,01 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | €59,25 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €136,03 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €195.04 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €257,94 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €315.07 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | €18,75 |
| E19 | Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | €22,51 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | €60,01 |
| E52 | Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | €37,51 |
| E53 | Toeslag verwijderen van wortelstift | €52,51 |
| E54 | Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | €37,51 |
| E55 | Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | €37,51 |
| E56 | Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | €52.51 |
| E57 | Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | €37,51 |
| E61 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | €105.02 |
| E62 | Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | €67,52 |
| E63 | Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | €56,26 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | €75,02 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | €37,51 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | €60,01 |
| E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | €22,51 |
| E97 | Uitwendig bleken per kaak | €93.77 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | €37,51 |
| E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | €15,00 |
| E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | €30,01 |
| E44 | Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element | €7,50 |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand | €150.03 |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | €210.05 |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | €270.06 |
| E34 | Aanbrengen retrograde vulling | €30,01 |
| E36 | Het trekken en terugplaatsen van een element | €105.02 |
| E37 | Kijkoperatie | €90.02 |
| E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | €75,02 |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | €101.27 |
| E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling | €75,02 |
Kronen en bruggen (R)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| R08 | Eénvlaks composiet inlay | €90,02 |
| R09 | Tweevlaks composiet inlay | €172,54 |
| R10 | Drievlaks composiet inlay | €225,05 |
| R11 | Eénvlaksinlay | €135,03 |
| R12 | Tweevlaksinlay | €210,05 |
| R13 | Drievlaksinlay | €300,07 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €37,51 |
| R24 | Kroon op natuurlijk element | €330,07 |
| R34 | Kroon op implantaat | €300,07 |
| R29 | Confectiekroon | €67.52 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | €75,02 |
| R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | €75,02 |
| R33 | Gegoten opbouw, directe methode | €150,03 |
| R40 | Eerste brugtussendeel | €225,05 |
| R45 | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €112,53 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €187,54 |
| R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | €37,51 |
| R55 | Gipsslot met extra afdruk | €37,51 |
| R60 | Plakbrug zonder preparatie | €150,03 |
| R61 | Plakbrug met preparatie | €225,05 |
| R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €52,51 |
| R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €30,01 |
| R67 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €32,26 |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €82,52 |
| R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €82,52 |
| R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €30,01 |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €75,02 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €37,51 |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €37,51 |
| R91 | Wortelkap met stift | €187,54 |
| R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | €101,27 |
| R79 | Indirecte facing | €330,07 |
| R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €37,51 |
| R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €15,00 |
| R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren |
Behandeling Kauwstelsel (G)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | €135,03 |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | €270,06 |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | €120,03 |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | €78,77 |
| G62 | Stabilisatieopbeetplaat | €202,55 |
| G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | €90,02 |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | €151,53 |
| G44 | Therapeutische injectie | €82,52 |
| G46 | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | €60,01 |
| G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | €150,03 |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | €112,53 |
| G11 | Scharnierasbepaling | €112,53 |
| G12 | Centrale relatiebepaling | €105,02 |
| G13 | Protrale/laterale bepalingen | €75,02 |
| G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | €675,15 |
| G16 | Therapeutische positiebepaling | €37,51 |
| G20 | Beetregistratie intra-oraal | €75,02 |
| G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | €40,51 |
| G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | €37,51 |
| G65 | Indirect planmatig inslijpen | €412,59 |
| G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | €75,02 |
| G68 | Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat | €60,01 |
| G69 | Beetbeschermingsplaat | €82,52 |
| G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | €75,02 |
| G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | €375,09 |
| G72 | Controlebezoek MRA | €37,51 |
| G73 | Reparatie MRA met afdruk | €60,01 |
| G74 | Plaatsen van myofunctionele apparatuur | €101,27 |
| G76 | Consult myofunctionele therapie | €28,51 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | €56,26 |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | €7,50 |
| H26 | Hechten weke delen | €82,52 |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | €75,02 |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | €22,51 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | €75,02 |
| H33 | Hemisectie van een molaar | €90,02 |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | €90,02 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | €90,02 |
| H36 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling | €97,52 |
| H37 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. | €150,03 |
| H38 | Uitvoeren eerste autotransplantaat | €343,58 |
| H39 | Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting | €141,78 |
| H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | €67,52 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | €45,01 |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | €90,02 |
| H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | €120,03 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | €82,52 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | €105,02 |
| H60 | Marsupialisatie | €105,02 |
| H65 | Primaire sluiting | €202,55 |
| H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | €105,02 |
| H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | €202,55 |
| H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | €142,53 |
| H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | €240,05 |
Kunstgebitten (P)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | €112,53 |
| P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | €225,05 |
| P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | €307,57 |
| P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | €420,10 |
| P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | €225,05 |
| P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | €300,07 |
| P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €487,61 |
| P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €150,03 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €81,02 |
| P041 | voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €37,51 |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €75,02 |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | €45,01 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €101,27 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €18,75 |
| P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €60,01 |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €22,51 |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €112,53 |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €75,02 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €52,51 |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | €52,51 |
| P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €105,77 |
| P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €106,52 |
| P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €92,27 |
| P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | €96,02 |
| P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €210,05 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €37,51 |
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,51 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €22,51 |
| P071 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
Tandvleesbehandelingen (T)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €243,81 |
| T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €375,09 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €450,10 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 |
| T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €93,77 |
| T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €131,28 |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | €71,27 |
| T103 | Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen | €187,54 |
| T111 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €450,10 |
| T112 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €150,03 |
| T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €243,81 |
| T121 | Kroonverlenging, één element | €243,81 |
| T122 | Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen | €450,10 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | €142,53 |
| T142 | Recessie bedekking met verplaatste lap | €450,10 |
| T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €75,02 |
| T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €201,80 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €52,51 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | €101,27 |
| T163 | Toepassing lokaal medicament | €81,02 |
| T164 | (Draad)Spalk | €30,01 |
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,02 |
Implantaten (J)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | €217,86 |
| J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €123,30 |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | €97,52 |
| J011 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | €150,03 |
| J012 | Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen | €112,53 |
| J013 | Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen | €225.05 |
| J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | €67,52 |
| J020 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft | €360,08 |
| J021 | Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden | €225,05 |
| J022 | Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak | €217,55 |
| J030 | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | €127,53 |
| J031 | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | €195,04 |
| J032 | Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren | €90,02 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | €343,58 |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak | €141,78 |
| J042 | Plaatsen eerste tandvleesvormer | €112,53 |
| J043 | Plaatsen volgende tandvleesvormer | €53,26 |
| J044 | Verwijderen implantaat | €49,51 |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | €247,56 |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | €342,83 |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | €141,78 |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | €261,81 |
| J049 | Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit | €764.42 |
| J050 | Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
| J051 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | €30,01 |
| J052 | Prepareren donorplaats | €202,55 |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | €101,27 |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €157,54 |
| J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | €168,79 |
| J056 | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | €172,54 |
| J057 | Kosten implantaat | €424,64 |
| J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | €15,00 |
| J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | €35,26 |
| J060 | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €390,09 |
| J070 | Plaatsen eerste drukknop | €180,04 |
| J071 | Plaatsen elke volgende drukknop | €52,51 |
| J072 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €307,57 |
| J073 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €97,52 |
| J080 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | €772,68 |
| J081 | Klikgebit in de onderkaak | €502,61 |
| J082 | Klikgebit in de bovenkaak | €502,61 |
| J083 | Omvorming tot klikgebit | €150,03 |
| J084 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten | €195,04 |
| J085 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | €225.05 |
| J086 | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | €262,56 |
| J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten | €127,53 |
| J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten | €165,04 |
| J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten | €202,05 |
| J180 | Gedeeltelijk klikgebit van kunststof | €225,05 |
| J181 | Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) | €420,10 |
| J183 | Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit | €150,03 |
| J184 | Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak | €60,01 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | €82,52 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | €135,03 |
| J100 | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage | €210,05 |
| J101 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €262,56 |
| J102 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €300,07 |
| J103 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €337,58 |
| J104 | Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk | €22,51 |
| J105 | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage | €82,52 |
| J106 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten | €157,54 |
| J107 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten | €195,04 |
| J108 | Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten | €232,55 |
| J109 | Verwijderen en vervangen drukknop | €37,51 |
| J110 | Opvullen gedeeltelijk klikgebit | €210,05 |
| J111 | Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk | €22,51 |
| J112 | Reparatie gedeeltelijk klikgebit | €82,52 |
Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €18,15 |
| U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €20,94 |
| U05 | Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €20,94 |
| U06 | Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €20,94 |
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| Y01 | Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten | €17,09 |
| Y02 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
Orthodontie
| Code | Prestaties | Tarief |
|---|---|---|
| F121A | Eerste consult | €28,51 |
| F122A | Herhaalconsult | €28,51 |
| F123A | Controlebezoek | €15.51 |
| F124A | Second opinion | €135,03 |
| F125A | Maken gebitsmodellen | €18,99 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €68,54 |
| F127A | Multidisciplinair consult, per 5 minuten | €15,15 |
| F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €135,03 |
| F131A | Vervaardigen van een diagnostische set-up | €53,26 |
| F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €18,99 |
| F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €68,54 |
| F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) | €21,00 |
| F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | €21,00 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €33,34 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | €19,54 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €20,89 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €58,30 |
| F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedel-röntgenfoto | €20,89 |
| F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €58,30 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €180,04 |
| F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,02 |
| F411A | Plaatsen beugel categorie 1 | €128,05 |
| F421A | Plaatsen beugel categorie 2 | €133,93 |
| F431A | Plaatsen beugel categorie 3 | €154,44 |
| F441A | Plaatsen beugel categorie 4 | €164,54F451A |
| F461A | Plaatsen beugel categorie 6 | €633,24 |
| F471A | Plaatsen beugel categorie 7 | €614,53 |
| F481A | Plaatsen beugel categorie 8 | €479,63 |
| F491A | Plaatsen beugel categorie 9 | €630,41 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €106,65 |
| F493A | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €53,35 |
| F511A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €32.42 |
| F512A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €32,42 |
| F513A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €32,42 |
| F514A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €37,05 |
| F515A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €46,31 |
| F516A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €46,31 |
| F517A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €46,31 |
| F518A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €55,57 |
| F519A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €69,46 |
| F520A | Beugelconsult op afstand | €15,51 |
| F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | €32,42 |
| F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €32.42 |
| F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | €37,05 |
| F533A | Nacontrole beugel categorie 6, 9 | €46,31 |
| F611A | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €136,15 |
| F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €133,93 |
| F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €33,76 |
| F721A | Trekken tand of kies | €56,26 |
| F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €42,01 |
| F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €91,74 |
